جدول قیمت زعفران
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها:
نوع زعفران | وزن | قیمت خرید | قیمت خرید |
---|---|---|---|
کیلوگرم (دلار) | کیلوگرم (ریال) | ||
رویال نگین | 1 کیلوگرم | ||
سوپر نگین | 1 کیلوگرم | ||
نگین | 1 کیلوگرم | ||
پوشال A | 1 کیلوگرم | ||
پوشال B | 1 کیلوگرم | ||
دسته | 1 کیلوگرم | ||
نرخ تبدیل دلار به ریال : ریال |